Översikt
| Märke | Landtrac |
| Modell | 254 Cabin |
Grunddata
| Fordonsår hämtat från Transportstyrelsen | 2025 |
| Registrerad hos Transportstyrelsen | Ja |
| Chassinummer/Serienummer | WY900A025SM000169 |
| Drifttimmar | 1h |
| Motoreffekt (kW/hk) | 18 kW / 24 hp |
| 4WD | Ja |
| Maxhastighet (km/h) | 34 |
| Drivmedel | Diesel |
| Dimensioner däck fram | 260/70R16 |
| Dimensioner däck bak | 320/85R24 |
| Antal nycklar | Se kommentar om nycklar |
| Kommentar om nycklar | 2 startnycklar + 2 dörrnycklar |
| Fordonsstatus | Avställd |
| Importerad | Nej |
| Ursprungskod | Ja |
Mått
| Tjänstevikt (kg) | 1680 |
| Lastvikt (kg) | 720 |
| Totalvikt (kg) | 2400 |
| Längd (mm) | 3550 |
| Bredd (mm) | 1700 |
| Höjd (mm) | 2540 |
Skick
| Information om användning | Fabriksny |
| Kommentar om användning | Endast demokörd |
| Information från nuvarande ägare | Ny/oanvänd |
| Service | Inte uppnått första serviceintervall |
| Startar | Ja |