Översikt
Märke | Iveco |
Modell | Daily 70 - 170 |
Grunddata
Fordonsår | 2015 |
Chassinummer/Serienummer | ZCFC270C105059094 |
Registrerad hos Transportstyrelsen | Ja |
CE-märkt | Ja |
Km-ställning | 116304 |
Motoreffekt (kW/hk) | 125 kW / 169 hp |
Miljöklass | 6 |
Växellåda | Manuell |
Drivmedel | Diesel |
Dragkrok | Kula |
Ant. passagerare | 2 |
Fordonsstatus | Påställd |
Importerad | Nej |
1 a reg./1 a trafik sv. | 20151116 / 20151204 |
Senaste godkända besiktning | 20240430 |
Besiktigad till och med | 20250430 |
Årsskatt | 2420 kr |
Årskatt betald t o m | 20240630 |
Fordonskategori EU | N2 |
Mått
Tjänstevikt (kg) | 3810 |
Totalvikt (kg) | 7000 |
Max lastvikt (kg) | 3190 |
Tillåten lastvikt (kg) | 3190 |
Max släpvagnsvikt (kg) | 2340 |
Max sammanlagd bruttovikt (kg) | 10500 |
Längd (mm) | 7530 |
Bredd (mm) | 2210 |
Höjd (mm) | 3310 |
Lastutrymmets längd (mm) | 5100 |
Axelavstånd max | 4350 / 0 |
Skick
Information om användning | Objektet har brukats fram till auktionsstart |
Information från nuvarande ägare | Objektet fungerar, inga kända anmärkningar eller fel |
Reparationer och åtgärder | Inga kända reparationer har genomförts |
Service | Service har inte genomförts de senaste 12 månaderna |
Startar | Ja |
Kör framåt | Ja |
Kör bakåt | Ja |