Översikt
| Märke | John Deere |
| Modell | 2140 Hilo |
Grunddata
| Fordonsår hämtad från Transportstyrelsen | 1980 |
| Registrerad hos Transportstyrelsen | Ja |
| Chassinummer/Serienummer | 214CT362946L |
| Drifttimmar | 10770h |
| Motoreffekt (kW/hk) | 60 kW / 81 hp |
| Växellåda | Manuell Snabbväxel |
| Drivmedel | Diesel |
| Dimensioner däck fram | 10.5/80-18 |
| Dimensioner däck bak | 420/85R34 |
| Antal nycklar | 1 |
| Fordonsstatus | Avställd |
Mått
| Tjänstevikt (kg) | 3490 |
| Lastvikt (kg) | 1610 |
| Totalvikt (kg) | 5100 |
| Längd (mm) | 3800 |
| Bredd (mm) | 2430 |
Skick
| Information om användning | Objektet har brukats fram till auktionsstart |
| Kommentar om användning | Köpt i Januari 2024 |
| Information från nuvarande ägare | Begagnad, glapp och läckage kan förekomma |
| Kända reparationer och lagningar | Bytt all belysning våren 2024 |
| Service | Se kommentar om service |
| Kommentar om service | Alla filter och oljor bytt, våren 2024 |
| Startar | Ja |
| Kör framåt | Ja |
| Kör bakåt | Ja |
| Svänger åt höger | Ja |
| Svänger åt vänster | Ja |