Översikt
Märke | Volvo |
Modell | FMX 500 |
Grunddata
Fordonsår | 2013 |
Årsmodell | 2013 |
Chassinummer/Serienummer | YV2JG30G7DA747373 |
Registrerad hos Transportstyrelsen | Ja |
CE-märkt | Ja |
Km-ställning | 673185 |
Motoreffekt (kW/hk) | 375 kW / 509 hp |
Miljöklass | 5 |
Växellåda | Automat |
Drivmedel | Diesel |
Dragkrok | Bygel |
Ant. passagerare | 1 |
Däckdimension | 295/8022.5 |
Fordonsstatus | Påställd |
Importerad | Nej |
Senaste godkända besiktning | 20230605 |
Besiktigad till och med | 20240630 |
1 a reg./1 a trafik sv. | 20130612 / 20130705 |
Årsskatt | 500 kr |
Årskatt betald t o m | 20240531 |
Vägavgift (kr/år) | 15371 |
Vägavgift betald tom | 20240704 |
Fordonskategori EU | N3 |
Mått
Tjänstevikt (kg) | 14930 |
Totalvikt (kg) | 33000 |
Max lastvikt (kg) | 18070 |
Tillåten lastvikt (kg) | 17070 |
Max släpvagnsvikt (kg) | 46890 |
Max sammanlagd bruttovikt (kg) | 60000 |
Längd (mm) | 9350 |
Bredd (mm) | 2550 |
Höjd (mm) | 3374 |
Lastutrymmets längd (mm) | 6050 |
Axelavstånd max | 3700 / 1370 / 1380 / 0 |
Skick
Information om användning | Objektet har brukats fram till auktionsstart |
Information från nuvarande ägare | Inga kända fel mer än normalt glapp och läckage för ett begagnat fordon |
Genomförda reparationer | Växellådan renoverad i juni 2023 |
Service | Service har genomförts de senaste 12 månaderna på verkstad |
Startar | Ja |