Översikt
| Märke | Volvo |
| Modell | FH500 |
Grunddata
| Fordonsår | 2019 |
| Chassinummer/Serienummer | YV2RT40C2LA857957 |
| Km-ställning | 374726,2 km |
| Motoreffekt (kW/hk) | 375 kW / 509 hp |
| Miljöklass | 6 |
| Växellåda | Automat |
| Drivmedel | Diesel |
| Dragkrok | Bygel |
| Ant. passagerare | 1 |
| Däckdimension | 385/65R22,5 och 315/80R22,5 |
| Fordonsstatus | Påställd |
| Importerad | Nej |
| 1 a reg./1 a trafik sv. | 20191213 / 20191219 |
| Senaste godkända besiktning | 20231206 |
| Besiktigad till och med | 20241231 |
| Årsskatt | 500 kr |
| Årskatt betald t o m | 20240831 |
| Vägavgift (kr/år) | 14479 |
| Vägavgift betald tom | 20241218 |
| Fordonskategori EU | N3 |
Mått
| Tjänstevikt (kg) | 10160 |
| Totalvikt (kg) | 29500 |
| Max lastvikt (kg) | 19340 |
| Tillåten lastvikt (kg) | 17840 |
| Max släpvagnsvikt (kg) | 56390 |
| Max sammanlagd bruttovikt (kg) | 65000 |
| Längd (mm) | 9750 |
| Bredd (mm) | 2550 |
| Höjd (mm) | 4100 |
| Axelavstånd max | 4900 / 1370 / 0 |
Skick
| Information om användning | Objektet har brukats fram till auktionsstart |
| Kommentar om användning | Har gått fram till semestern dagligen |
| Information från nuvarande ägare | Begagnad, inga kända fel |
| Service | Service har genomförts de senaste 12 månaderna på verkstad |
| Startar | Ja |
| Kör framåt | Ja |
| Kör bakåt | Ja |