Kapacitet rotation 4,5m3
Översikt
Märke | Volvo |
Modell | FM12 |
Grunddata
Fordonsår | 2001 |
Årsmodell | 2001 |
Chassinummer/Serienummer | YV2J4DAG01A524889 |
Km-ställning | 325959 |
Miljöklass | 3 |
Växellåda | Manuell/tillsats |
Drivmedel | Diesel |
Ant. passagerare | 1 |
Pump / Blandare fabrikat | Saraka 26/4 rotpump |
Volym Blandare / Tunna (m3) | 4,5m3 |
Pumparm Räckvidd längd / höjd | 26m |
Kylning av blandare / tunna | Ja |
Pumpkapacitet (m3/timma) | 80 |
Fordonsstatus | Avställd, fordonsskatt tillkommer vid påställning. |
Importerad | Nej |
1 a reg./1 a trafik sv. | 20010131 / 20010206 |
Senaste godkända besiktning | 20231010 |
Besiktigad till och med | 20240831 |
Årsskatt | 5486 kr |
Vägavgift (kr/år) | 17873 |
Fordonskategori EU | N3 |
Mått
Tjänstevikt (kg) | 22410 |
Totalvikt (kg) | 32000 |
Max lastvikt (kg) | 9590 |
Tillåten lastvikt (kg) | 9590 |
Längd (mm) | 10300 |
Bredd (mm) | 2550 |
Axelavstånd max | 3900 / 1370 / 1350 |
Skick
Information om användning | Objektet har inte varit i bruk under de senaste 6 månaderna |
Information från nuvarande ägare | Begagnad, glapp och läckage kan förekomma |
Kända anmärkningar | Spricka i rutan |
Genomförda reparationer | Ny rörgata |
Service | Service har genomförts de senaste 12 månaderna i egen regi |
Startar | Ja |
Kör framåt | Ja |
Kör bakåt | Ja |