Översikt
| Märke | Volvo |
| Modell | FM9 |
Grunddata
| Fordonsår | 2005 |
| Årsmodell | 2005 |
| Chassinummer/Serienummer | YV2JHV0A65A604971 |
| Km-ställning | 682539 km |
| Motoreffekt (kW/hk) | 250 kW / 339 hp |
| Miljöklass | 3 |
| Växellåda | Automat |
| Drivmedel | Diesel |
| Dragkrok | Vändskiva |
| Ant. passagerare | 1 |
| Fordonsstatus | Avställd, fordonsskatt tillkommer vid påställning. |
| Importerad | Nej |
| 1 a reg./1 a trafik sv. | 20050603 / 20050616 |
| Senaste godkända besiktning | 20230510 |
| Besiktigad till och med | 20240531 |
| Årsskatt | 7213 kr |
| Årskatt betald t o m | 20231031 |
| Vägavgift (kr/år) | 17873 |
| Fordonskategori EU | N3 |
Mått
| Tjänstevikt (kg) | 7300 |
| Totalvikt (kg) | 20000 |
| Max lastvikt (kg) | 12700 |
| Tillåten lastvikt (kg) | 10700 |
| Max sammanlagd bruttovikt (kg) | 44000 |
| Längd (mm) | 6000 |
| Bredd (mm) | 2530 |
| Kopplingsavstånd (mm) | 3130 |
| Axelavstånd max | 3700 / 0 |
Skick
| Information om användning | Objektet har inte varit i bruk under de senaste 3 månaderna |
| Information från nuvarande ägare | Glapp och läckage kan förekomma |
| Service | Service har genomförts de senaste 12 månaderna i egen regi |
| Startar | Ja |
| Kör framåt | Ja |
| Kör bakåt | Ja |