Översikt
Märke | Citroën |
Modell | Jumper Van Blue HDi |
Grunddata
Fordonsår | 2017 |
Chassinummer/Serienummer | VF7YC2MFC12D50273 |
Km-ställning | 89205km |
Ant. passagerare | 2 |
Motoreffekt | 96 kW / 130 hp |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Manuell |
Skatt/årsavgift | 3605 kr |
Miljöklass | 6 |
Däck | 215/70R15C |
Fordonsstatus | Avställd, fordonsskatt tillkommer vid påställning. |
Körförbud | Ja, 2023-06-01 |
Importerad | Nej |
1 a reg./1 a trafik sv. | 20170121 / 20170314 |
Senaste godkända besiktning | 20220330 |
Besiktigad till och med | 20230531 |
Fordonskategori EU | N1 |
Mått
Tjänstevikt / Lastv. (kg) | 2154 / 1346 |
Totalvikt (kg) | 3500 |
Max släpvagnsvikt (kg) | 2500 |
Längd (mm) | 5998 |
Bredd (mm) | 2050 |
Höjd (mm) | 2522 |
Lastutrymmets längd (mm) | Ca 3,7m |
Lastutrymmets bredd (mm) | 1,84m |
Lastutrymmets höjd (mm) | Ca 1,9m |
Skick
Ytterligare information | En ägare Gotlandskörd |
Information om användning | Objektet har inte varit i bruk under de senaste 6 månaderna |
Kommentar om användning | Koden till radion finns |
Information från nuvarande ägare | Inga kända fel mer än normalt glapp och läckage för ett begagnat fordon |
Kända anmärkningar | Skada förarstol |
Genomförda reparationer | Nytt batteri |
Service | Se kommentar om service |
Kommentar om service | Servad på märkesverkstad, senast 2020 |
Startar | Ja |
Kör framåt | Ja |
Kör bakåt | Ja |
Svänger åt höger | Ja |
Svänger åt vänster | Ja |
Fungerande broms | Ja |