Disab LN200/8
Modellår 2000
12m3
Max vacuum 80kPa
Översikt
Märke | Volvo |
Modell | FM12 |
Grunddata
Årsmodell | 2000 |
Fordonsår | 2000 |
Chassinummer/Serienummer | YV2J4DAG3YA515565 |
Km-ställning | 206215 |
Motoreffekt | 309 kW / 420 hp |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Manuell/tillsats |
Fordonsstatus | Avställd, fordonsskatt tillkommer vid påställning. |
Körförbud | Ja, 2023-10-07 |
Importerad | Nej |
1 a reg./1 a trafik sv. | 20000607 / 20000607 |
Senaste godkända besiktning | 20210224 |
Besiktigad till och med | 20220228 |
Föreläggande t o m | 20231006 |
Årsskatt | 5486 kr |
Årskatt betald t o m | 20231031 |
Vägavgift (kr/år) | 19312 |
Fordonskategori EU | N3 |
Mått
Tjänstevikt (kg) | 24360 |
Totalvikt (kg) | 32000 |
Max lastvikt (kg) | 7640 |
Tillåten lastvikt (kg) | 7640 |
Längd (mm) | 10850 |
Bredd (mm) | 2550 |
Lastutrymmets längd (mm) | 3300 |
Axelavstånd max | 1810 / 4000 / 1380 |
Skick
Information om användning | Objektet har inte varit i bruk under de senaste åren |
Information från nuvarande ägare | Bromsar i behov av översyn/ reparation |
Startar | Startar med starthjälp |