Översikt
| Märke | Scania |
| Modell | P400 8x4*4 |
Grunddata
| Årsmodell | 2012 |
| Fordonsår | 2012 |
| Chassinummer/Serienummer | YS2P8X40002077321 |
| Km-ställning | 459080 |
| Motoreffekt | 294 kW / 399 hp |
| Drivmedel | Diesel |
| Växellåda | Automat |
| Dragkrok | Bygel |
| Miljöklass | 5 |
| Däckdimension | 385/65R22,5 & 315/80R22,5 |
| Fabrikat kran | Palfinger |
| Modell kran | PK 22002 EH |
| Årsmodell kran | 2012 |
| Längd kran (mm) | Ca 12,5 m |
| Övrig information om kranen | Monterad på konsolBesiktigad till 2024-03 |
| Fordonsstatus | Påställd |
| 1 a reg./1 a trafik sv. | 20120525 / 20120817 |
| Senaste godkända besiktning | 20230703 |
| Besiktigad till och med | 20240731 |
| Årsskatt | 500 kr |
| Årskatt betald t o m | 20240531 |
| Vägavgift (kr/år) | 14430 |
| Fordonskategori EU | N3 |
Mått
| Tjänstevikt (kg) | 13414 |
| Totalvikt (kg) | 36500 |
| Max lastvikt (kg) | 23086 |
| Tillåten lastvikt (kg) | 18586 |
| Max släpvagnsvikt (kg) | 41260 |
| Max sammanlagd bruttovikt (kg) | 70000 |
| Längd (mm) | 10176 |
| Bredd (mm) | 2600 |
| Höjd (mm) | 2865 |
| Lastutrymmets längd (mm) | 7750 |
| Lastutrymmets bredd (mm) | 2600 |
| Lämhöjd (mm) | Ca 1000 |
| Inlastningshöjd (mm) | Ca 1350 |
Skick
| Information om användning | Objektet har brukats fram till auktionsstart |
| Information från nuvarande ägare | Objektet fungerar, men har anmärkningar |
| Kända anmärkningar | Rost, repor och bucklor förekommer |
| Genomförda reparationer | Koppling byttes 2021 |
| Service | Service har genomförts de senaste 12 månaderna på verkstad |
| Kommentar om service | Senast servad 13/1-2023 vid 44370 mil |
| Startar | Ja |
| Kör framåt | Ja |
| Kör bakåt | Ja |