Översikt
| Märke | Scania |
| Modell | P400 |
Grunddata
| Årsmodell | 2011 |
| Fordonsår | 2011 |
| Chassinummer/Serienummer | YS2P6X20002056621 |
| Km-ställning | 303259 |
| Motoreffekt | 294 kW / 399 hp |
| Drivmedel | Diesel |
| Växellåda | Automat |
| Miljöklass | 5 |
| Fabrikat kran | Palfinger |
| Modell kran | PK 23002-SH |
| Årsmodell kran | 2016 |
| Övrig information om kranen | Runtomsvängade |
| Fordonsstatus | Påställd |
| 1 a reg./1 a trafik sv. | 20110324 / 20110407 |
| Senaste godkända besiktning | 2023-09-27 |
| Besiktigad till och med | 2024-09-30 |
| Årsskatt | 3525 kr |
| Årskatt betald t o m | 20240331 |
| Vägavgift (kr/år) | 8655 |
| Fordonskategori EU | N3 |
Mått
| Tjänstevikt (kg) | 16040 |
| Totalvikt (kg) | 30000 |
| Max lastvikt (kg) | 13960 |
| Tillåten lastvikt (kg) | 11960 |
| Max släpvagnsvikt (kg) | 44000 |
| Max sammanlagd bruttovikt (kg) | 70000 |
| Längd (mm) | 9250 |
| Bredd (mm) | 2550 |
| Höjd (mm) | 3600 |
| Lastutrymmets längd (mm) | 5600 |
Skick
| Information om användning | Objektet har brukats fram till auktionsstart |
| Kommentar om användning | Kommer att leveras nybesiktigad |
| Information från nuvarande ägare | Begagnad, glapp och läckage kan förekomma |
| Genomförda reparationer | Ny hydraulpump i juni 2023 |
| Service | Service har genomförts de senaste 12 månaderna på verkstad |
| Kommentar om service | Senast servad i juni 2023 |