Översikt
Märke | MAN |
Modell | TGX |
Grunddata
Fordonsår | 2015 |
Chassinummer/Serienummer | WMA92XZZ0GL072341 |
Km-ställning | 226674km |
Motoreffekt | 353 kW / 479 hp |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automat |
Dragkrok | Bygel |
Miljöklass | 6 |
Tjänstevikt (kg) | 19280 |
Totalvikt (kg) | 35000 |
Max lastvikt (kg) | 15720 |
Tillåten lastvikt (kg) | 12720 |
Max släpvagnsvikt (kg) | 43360 |
Max sammanlagd bruttovikt (kg) | 65000 |
Längd (mm) | 9500 |
Bredd (mm) | 2550 |
Höjd (mm) | 3750 |
Längd kran (mm) | 26.7m jib |
Fabrikat kran | FASSI |
Modell kran | F365 |
Årsmodell kran | 2015 |
Övrig information om kranen | Jib |
Fordonsstatus | Påställd |
1 a reg./1 a trafik sv. | 20160531 / 20160601 |
Senaste godkända besiktning | 20221012 |
Besiktigad till och med | 20231031 |
Årsskatt | 500 kr |
Vägavgift (kr/år) | 13592 |
Årskatt betald t o m | 20240331 |
Fordonskategori EU | N3 |
Ursprungskod | Ja |
Skick
Information om användning | Objektet har brukats fram till auktionsstart |
Kommentar om användning | Bilen kommer användas lite under auktionsperioden |
Information från nuvarande ägare | Begagnad, inga kända fel |
Kända anmärkningar | Skavanker, repor, stenskott förekommer |
Startar | Ja |
Kör framåt | Ja |
Kör bakåt | Ja |